試合結果

  • 大分トリニータ
  • 大分三好ヴァイセアドラー
  • バサジィ大分
  • 大分B-リングス
  • Sparkle Oita Racing Team

明治安田J2リーグ 2025シーズン  (ホームゲーム)

日  時
対戦チーム
試合会場
試合結果
入場者数
第1節
2月16日(日)14:00
北海道コンサドーレ札幌

クラサスドーム大分

○ 2 - 0 14,548人
第2節

2月23日(土)14:00

いわきFC クラサスドーム大分 △ 0 - 0 10,101人
第3節 3月1日(土)13:00 ベガルタ仙台 キューアンドエースタジアムみやぎ ● 0 - 2 11,437人
第4節 3月9日(日)14:00 水戸ホーリーホック クラサスドーム大分 △ 0 - 0 8,129人
第5節 3月16日(土)14:00 レノファ山口FC 維新みらいふスタジアム △ 1 - 1 5,013人
第6節 3月23日(日)14:00 藤枝MYFC クラサスドーム大分 △ 1 - 1 7,365
第7節 3月30日(日)15:00 愛媛FC ニンジニアスタジアム ○ 1 - 0 3,870人
第8節 4月5日(土)14:00 RB 大宮アルディージャ NACK5 スタジアム大宮 △ 2 - 2 10,923人
第9節 4月13日(日)14:00 徳島ヴォルティス クラサスドーム大分 △ 1 - 1 7,436人
第10節 4月20日(日)14:00 ジェフユナイテッド千葉 フクダ電子アリーナ ● 0 - 1 11,607人
第11節 4月25日(金)19:00 ジュビロ磐田 ヤマハスタジアム ○ 3 - 0 8,753人
第12節 4月29日(火祝)14:00 サガン鳥栖 クラサスドーム大分 ○ 1 - 0 12,766人
第13節 5月3日(土祝)14:00 ロアッソ熊本 クラサスドーム大分 ○ 1 - 0 14,094人
第14節 5月6日(火)14:00 モンテディオ山形 ND ソフトスタジアム山形 ● 0 - 3 8,705人
第15節 5月11日(日)14:05 カターレ富山 富山県総合運動公園陸上競技場 △ 1 - 1 4,854人
第16節 5月18日(日)14:00 V・ファーレン長崎 クラサスドーム大分 ● 1 - 2 11,467人
第17節 6月7日(土)18:00 FC今治 アシックス里山スタジアム △ 1 - 1 5,142人
第18節 5月31日(土)19:00 ヴァンフォーレ甲府  クラサスドーム大分 ○ 2 - 1 7,647人
第19節 6月15日(日)18:00 ブラウブリッツ秋田 クラサスドーム大分 ● 1 - 2 10,277人
第20節 6月21日(土)14:00 徳島ヴォルティス 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム ● 0 - 2 5,754人
第21節 6月28日(土)19:00 RB 大宮アルディージャ クラサスドーム大分 △ 0 - 0 7,930人
第22節 7月5日(土)18:00 V・ファーレン長崎 PEACE STADIUM Connected by SoftBank ● 0 - 1 17,396人
第23節 7月12日(土)19:00 サガン鳥栖 駅前不動産スタジアム ● 1 - 2 15,549人
第24節 8月2日(土)19:00 FC今治 クラサスドーム大分 ● 0 - 1 9,756人
第25節 8月9日()19:00 カターレ富山 クラサスドーム大分 △ 2 - 2 12,974人
第26節 8月17日(日)18:30 ヴァンフォーレ甲府 JIT リサイクルインク スタジアム ● 0 - 2 7,694人
第27節 8月23日(土)18:00 いわきFC ハワイアンズスタジアムいわき ● 0 - 4 4,565
第28節 8月31日(日)19:00 ジュビロ磐田 クラサスドーム大分 △ 0 - 0 8,268人
第29節 9月13日(土)18:00 藤枝MYFC 藤枝総合運動公園サッカー場
第30節 9月20日(土)19:00 レノファ山口FC クラサスドーム大分
第31節 9月27日(19:00 愛媛FC クラサスドーム大分
第32節 10月5日(日)14:00 ブラウブリッツ秋田 ソユースタジアム
第33節 10月19日(日)14:00 ベガルタ仙台 クラサスドーム大分
第34節 10月26日(日)14:00 ロアッソ熊本 えがお健康スタジアム
第35節 11月2日(日)14:30 モンテディオ山形 クラサスドーム大分
第36節 11月8日(土)14:00 北海道コンサドーレ札幌 大和ハウス プレミストドーム
第37節 11月23日(日祝)13:00 ジェフユナイテッド千葉 クラサスドーム大分
第38節 11月29日(土)14:00 水戸ホーリーホック ケーズデンキスタジアム水戸


2025JリーグYBCルヴァンカップ

日  時 対戦相手 試合会場 試合結果 入場者数
1回戦 3月26日(水)19:00 レノファ山口FC クラサスドーム大分

●2 - 3

3,164人


天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会

日  時 対戦相手 試合会場 試合結果 入場者数
1回戦 5月25日(日)13:00 レベニロッソNC クラサスドーム大分 ○ 2 - 0 3,168人
2回戦 6月18日(水)19:01 北海道コンサドーレ札幌 大和ハウスプレミストドーム △ 2 - 2
(5 PK 3)
4,316人
3回戦 7月16日(水)19:01 FC東京 クラサスドーム大分 ●0 - 2 4,479人