明治安田生命J2リーグ 2023シーズン
鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
12,070 人
|
||||
第2節 |
2月26日(日)13:10 |
東京ヴェルディ | レゾナックドーム大分 | 〇 1 - 0 | 15,705 人 |
第3節 | 3月5日(日)14:00 | 栃木SC | レゾナックドーム大分 | 〇 1 - 0 | 11,747 人 |
第4節 | 3月12日(日)14:00 | 清水エスパルス |
IAIスタジアム日本平 |
△ 0 - 0 | 13,658 人 |
第5節 | 3月19日(日)14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | レゾナックドーム大分 | 〇 2 - 1 | 8,527 人 |
第6節 | 3月25日(土)14:00 | 大宮アルディージャ | NACK5スタジアム大宮 | ||
第7節 | 4月1日(土)14:00 | ジュビロ磐田 | レゾナックドーム大分 | ||
第8節 | 4月8日(土)14:00 | いわきFC | いわきグリーンフィールド | ||
第9節 | 4月12日(水)19:00 | レノファ山口FC | レゾナックドーム大分 | ||
第10節 | 4月16日(日)14:00 | FC町田ゼルビア |
町田GIONスタジアム |
||
第11節 | 4月23日(日)14:00 | 水戸ホーリーホック | レゾナックドーム大分 | ||
第12節 |
4月29日(土・祝)14:00 |
ベガルタ仙台 | ユアテックスタジアム仙台 | ||
第13節 |
5月3日(水・祝)14:00 |
藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 | ||
第14節 | 5月7日(日)14:00 | ツエーゲン金沢 | レゾナックドーム大分 | ||
第15節 | 5月13日(土)15:00 | ロアッソ熊本 | レゾナックドーム大分 | ||
第16節 | 5月17日(水)13:30 | モンテディオ山形 | NDソフトスタジアム山形 | ||
第17節 | 5月21日(日)14:00 | V・ファーレン長崎 | レゾナックドーム大分 | ||
第18節 | 5月28日(日)14:00 | ブラウブリッツ秋田 | ソユースタジアム | ||
第19節 | 6月4日(日)14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | レゾナックドーム大分 | ||
第20節 | 6月11日(日)18:00 | ザスパクサツ群馬 | 正田醤油スタジアム群馬 | ||
第21節 | 6月17日(土)19:00 | ファジアーノ岡山 | レゾナックドーム大分 | ||
第22節 | 6月24日(土)19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクダ電子アリーナ | ||
第23節 | 7月1日(土)19:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハスタジアム(磐田) | ||
第24節 | 7月5日(水)19:00 | FC町田ゼルビア | レゾナックドーム大分 | ||
第25節 | 7月9日(日)19:00 | 清水エスパルス | レゾナックドーム大分 | ||
第26節 | 未定 | ロアッソ熊本 | 未定 | ||
第27節 |
7月22日(土)19:00 |
いわきFC | レゾナックドーム大分 | ||
第28節 | 7月29日(土)19:00 | モンテディオ山形 | レゾナックドーム大分 | ||
第29節 | 8月6日(日)19:00 | レノファ山口FC | 維新みらいふスタジアム | ||
第30節 | 8月12日(土)19:00 | 藤枝MYFC | レゾナックドーム大分 | ||
第31節 | 8月19日(土)19:00 | ファジアーノ岡山 | シティライトスタジアム | ||
第32節 | 8月26日(土)19:00 | ベガルタ仙台 | レゾナックドーム大分 | ||
第33節 | 9月3日(日)未定 | V・ファーレン長崎 | トランスコスモススタジアム長崎 | ||
第34節 | 9月9日(土)未定 | ヴァンフォーレ甲府 | JIT リサイクルインク スタジアム | ||
第35節 | 9月16日(土)未定 | 徳島ヴォルティス |
レゾナックドーム大分 |
||
第36節 |
9月23日(土・祝) 未定 |
水戸ホーリーホック |
ケーズデンキスタジアム水戸 |
||
第37節 | 9月30日(土)未定 |
大宮アルディージャ |
レゾナックドーム大分 | ||
第38節 | 10月7日(土)未定 | 東京ヴェルディ |
味の素スタジアム |
||
第39節 | 10月22日(日)未定 |
栃木SC |
カンセキスタジアムとちぎ |
||
第40節 | 10月29日(日)未定 |
ブラウブリッツ秋田 |
レゾナックドーム大分 |
||
第41節 | 11月4日(土)未定 |
ツエーゲン金沢 |
石川県西部緑地公園陸上競技場 |
||
第42節 | 11月12日(日)未定 |
ザスパクサツ群馬 |
レゾナックドーム大分 |